Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
CNR dividend history
CN Rail · Industrial · TSX: CNR.TO
Latest regular dividend$0.9150ex 2026-09-08
FrequencyQuarterly
Indicated annual$3.662.09% at $175.01
Consecutive yrs of increases29raised again in 2026
Next/last ex-date (Yahoo)2026-09-07pay 2026-09-28
Annual dividends paid per share
1996–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Raise | $0.8880 → $0.9150 | +3.0% |
| 2025-03-10 | Raise | $0.8450 → $0.8880 | +5.1% |
| 2024-03-06 | Raise | $0.7900 → $0.8450 | +7.0% |
| 2023-03-09 | Raise | $0.7330 → $0.7900 | +7.8% |
| 2022-03-09 | Raise | $0.6150 → $0.7330 | +19.2% |
| 2021-03-09 | Raise | $0.5750 → $0.6150 | +7.0% |
| 2020-03-09 | Raise | $0.5380 → $0.5750 | +6.9% |
| 2019-03-07 | Raise | $0.4550 → $0.5380 | +18.2% |
| 2018-03-07 | Raise | $0.4130 → $0.4550 | +10.2% |
| 2017-03-08 | Raise | $0.3750 → $0.4130 | +10.1% |
| 2016-03-08 | Raise | $0.3130 → $0.3750 | +19.8% |
| 2015-03-06 | Raise | $0.2500 → $0.3130 | +25.2% |
| 2014-03-06 | Raise | $0.2150 → $0.2500 | +16.3% |
| 2013-03-05 | Raise | $0.1875 → $0.2150 | +14.7% |
| 2012-03-07 | Raise | $0.1625 → $0.1875 | +15.4% |
| 2011-03-08 | Raise | $0.1350 → $0.1625 | +20.4% |
| 2010-03-08 | Raise | $0.1265 → $0.1350 | +6.7% |
| 2009-03-06 | Raise | $0.1150 → $0.1265 | +10.0% |
| 2008-03-06 | Raise | $0.1050 → $0.1150 | +9.5% |
| 2007-03-07 | Raise | $0.0815 → $0.1050 | +28.8% |
| 2006-03-08 | Raise | $0.0625 → $0.0815 | +30.4% |
| 2005-03-08 | Raise | $0.0488 → $0.0625 | +28.2% |
| 2004-03-04 | Raise | $0.0413 → $0.0488 | +18.2% |
| 2004-02-19 | Cut | $0.0417 → $0.0413 | -1.0% |
| 2003-03-06 | Raise | $0.0358 → $0.0417 | +16.3% |
| 2002-03-06 | Raise | $0.0325 → $0.0358 | +10.3% |
| 2001-03-06 | Raise | $0.0292 → $0.0325 | +11.4% |
| 2000-03-02 | Raise | $0.0250 → $0.0292 | +16.7% |
| 1999-03-03 | Raise | $0.0221 → $0.0250 | +13.2% |
| 1998-03-04 | Raise | $0.0192 → $0.0221 | +15.2% |
| 1997-03-05 | Raise | $0.0167 → $0.0192 | +15.0% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-08 | $0.9150 |
| 2026-06-09 | $0.9150 |
| 2026-03-10 | $0.9150 |
| 2025-12-09 | $0.8880 |
| 2025-09-08 | $0.8880 |
| 2025-06-09 | $0.8880 |
| 2025-03-10 | $0.8880 |
| 2024-12-09 | $0.8450 |
| 2024-09-06 | $0.8450 |
| 2024-06-07 | $0.8450 |
| 2024-03-06 | $0.8450 |
| 2023-12-06 | $0.7900 |
| 2023-09-07 | $0.7900 |
| 2023-06-08 | $0.7900 |
| 2023-03-09 | $0.7900 |
| 2022-12-07 | $0.7330 |
| 2022-09-07 | $0.7330 |
| 2022-06-08 | $0.7330 |
| 2022-03-09 | $0.7330 |
| 2021-12-08 | $0.6150 |
| 2021-09-07 | $0.6150 |
| 2021-06-08 | $0.6150 |
| 2021-03-09 | $0.6150 |
| 2020-12-08 | $0.5750 |
| 2020-09-08 | $0.5750 |
| 2020-06-08 | $0.5750 |
| 2020-03-09 | $0.5750 |
| 2019-12-06 | $0.5380 |
| 2019-09-06 | $0.5380 |
| 2019-06-06 | $0.5380 |
| 2019-03-07 | $0.5380 |
| 2018-12-06 | $0.4550 |
| 2018-09-06 | $0.4550 |
| 2018-06-07 | $0.4550 |
| 2018-03-07 | $0.4550 |
| 2017-12-07 | $0.4130 |
| 2017-09-07 | $0.4130 |
| 2017-06-07 | $0.4130 |
| 2017-03-08 | $0.4130 |
| 2016-12-07 | $0.3750 |
| 2016-09-07 | $0.3750 |
| 2016-06-07 | $0.3750 |
| 2016-03-08 | $0.3750 |
| 2015-12-08 | $0.3130 |
| 2015-09-04 | $0.3130 |
| 2015-06-05 | $0.3130 |
| 2015-03-06 | $0.3130 |
| 2014-12-08 | $0.2500 |
| 2014-09-05 | $0.2500 |
| 2014-06-05 | $0.2500 |
| 2014-03-06 | $0.2500 |
| 2013-12-06 | $0.2150 |
| 2013-09-05 | $0.2150 |
| 2013-06-05 | $0.2150 |
| 2013-03-05 | $0.2150 |
| 2012-12-06 | $0.1875 |
| 2012-09-05 | $0.1875 |
| 2012-06-06 | $0.1875 |
| 2012-03-07 | $0.1875 |
| 2011-12-07 | $0.1625 |
| 2011-09-07 | $0.1625 |
| 2011-06-07 | $0.1625 |
| 2011-03-08 | $0.1625 |
| 2010-12-08 | $0.1350 |
| 2010-09-07 | $0.1350 |
| 2010-06-07 | $0.1350 |
| 2010-03-08 | $0.1350 |
| 2009-12-08 | $0.1265 |
| 2009-09-04 | $0.1265 |
| 2009-06-05 | $0.1265 |
| 2009-03-06 | $0.1265 |
| 2008-12-08 | $0.1150 |
| 2008-09-05 | $0.1150 |
| 2008-06-05 | $0.1150 |
| 2008-03-06 | $0.1150 |
| 2007-12-06 | $0.1050 |
| 2007-09-05 | $0.1050 |
| 2007-06-06 | $0.1050 |
| 2007-03-07 | $0.1050 |
| 2006-12-06 | $0.0815 |
| 2006-09-06 | $0.0815 |
| 2006-06-07 | $0.0815 |
| 2006-03-08 | $0.0815 |
| 2005-12-07 | $0.0625 |
| 2005-09-07 | $0.0625 |
| 2005-06-07 | $0.0625 |
| 2005-03-08 | $0.0625 |
| 2004-12-08 | $0.0488 |
| 2004-09-08 | $0.0488 |
| 2004-06-07 | $0.0488 |
| 2004-03-04 | $0.0488 |
| 2004-02-19 | $0.0413 |
| 2003-12-04 | $0.0417 |
| 2003-09-05 | $0.0417 |
| 2003-07-29 | $0.0417 |
| 2003-06-05 | $0.0417 |
| 2003-03-06 | $0.0417 |
| 2002-12-04 | $0.0358 |
| 2002-09-04 | $0.0358 |
| 2002-06-05 | $0.0358 |
| 2002-03-06 | $0.0358 |
| 2001-12-05 | $0.0325 |
| 2001-09-05 | $0.0325 |
| 2001-06-05 | $0.0325 |
| 2001-03-06 | $0.0325 |
| 2000-12-06 | $0.0292 |
| 2000-09-05 | $0.0292 |
| 2000-06-05 | $0.0292 |
| 2000-03-02 | $0.0292 |
| 1999-12-06 | $0.0250 |
| 1999-09-02 | $0.0250 |
| 1999-06-04 | $0.0250 |
| 1999-03-03 | $0.0250 |
| 1998-12-04 | $0.0221 |
| 1998-09-03 | $0.0221 |
| 1998-06-04 | $0.0221 |
| 1998-03-04 | $0.0221 |
| 1997-12-05 | $0.0192 |
| 1997-09-04 | $0.0192 |
| 1997-06-05 | $0.0192 |
| 1997-03-05 | $0.0192 |
| 1996-12-05 | $0.0167 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/CNR.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.