Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
BIP-UN dividend history
Brookfield Infrastructure · Utility · TSX: BIP-UN.TO
Latest regular dividend$0.6372ex 2026-08-31
FrequencyQuarterly
Indicated annual$2.554.88% at $52.25
Consecutive yrs of increases5raised again in 2026
Next/last ex-date (Yahoo)2026-08-30pay 2026-09-28
Annual dividends paid per share
2009–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Raise | $0.6022 → $0.6372 | +5.8% |
| 2025-02-28 | Raise | $0.5672 → $0.6022 | +6.2% |
| 2024-02-28 | Raise | $0.5357 → $0.5672 | +5.9% |
| 2023-02-27 | Raise | $0.5042 → $0.5357 | +6.2% |
| 2022-02-25 | Raise | $0.4762 → $0.5042 | +5.9% |
| 2021-02-25 | Raise | $0.4528 → $0.4762 | +5.2% |
| 2020-05-28 | Cut | $0.5018 → $0.4528 | -9.8% |
| 2020-02-27 | Raise | $0.4692 → $0.5018 | +7.0% |
| 2019-02-27 | Raise | $0.4388 → $0.4692 | +6.9% |
| 2018-02-27 | Raise | $0.4061 → $0.4388 | +8.0% |
| 2017-02-24 | Raise | $0.3641 → $0.4061 | +11.5% |
| 2016-11-28 | Cut | $0.3672 → $0.3641 | -0.8% |
| 2016-08-29 | Raise | $0.3548 → $0.3672 | +3.5% |
| 2016-02-25 | Raise | $0.3299 → $0.3548 | +7.5% |
| 2015-02-25 | Raise | $0.2988 → $0.3299 | +10.4% |
| 2014-02-26 | Raise | $0.2677 → $0.2988 | +11.6% |
| 2013-02-26 | Raise | $0.2334 → $0.2677 | +14.7% |
| 2012-02-27 | Raise | $0.2179 → $0.2334 | +7.1% |
| 2011-08-29 | Raise | $0.1930 → $0.2179 | +12.9% |
| 2011-02-24 | Raise | $0.1712 → $0.1930 | +12.7% |
| 2010-02-24 | Raise | $0.1649 → $0.1712 | +3.8% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-31 | $0.6372 |
| 2026-05-29 | $0.6372 |
| 2026-02-27 | $0.6372 |
| 2025-11-28 | $0.6022 |
| 2025-08-29 | $0.6022 |
| 2025-05-30 | $0.6022 |
| 2025-02-28 | $0.6022 |
| 2024-11-29 | $0.5672 |
| 2024-08-30 | $0.5672 |
| 2024-05-31 | $0.5672 |
| 2024-02-28 | $0.5672 |
| 2023-11-29 | $0.5357 |
| 2023-08-30 | $0.5357 |
| 2023-05-30 | $0.5357 |
| 2023-02-27 | $0.5357 |
| 2022-11-29 | $0.5042 |
| 2022-08-30 | $0.5042 |
| 2022-05-30 | $0.5042 |
| 2022-02-25 | $0.5042 |
| 2021-11-29 | $0.4762 |
| 2021-08-30 | $0.4762 |
| 2021-05-28 | $0.4762 |
| 2021-02-25 | $0.4762 |
| 2020-11-27 | $0.4528 |
| 2020-08-28 | $0.4528 |
| 2020-05-28 | $0.4528 |
| 2020-02-27 | $0.5018 |
| 2019-11-28 | $0.4692 |
| 2019-08-29 | $0.4692 |
| 2019-05-30 | $0.4692 |
| 2019-02-27 | $0.4692 |
| 2018-11-29 | $0.4388 |
| 2018-08-30 | $0.4388 |
| 2018-05-30 | $0.4388 |
| 2018-02-27 | $0.4388 |
| 2017-11-29 | $0.4061 |
| 2017-08-29 | $0.4061 |
| 2017-05-29 | $0.4061 |
| 2017-02-24 | $0.4061 |
| 2016-11-28 | $0.3641 |
| 2016-08-29 | $0.3672 |
| 2016-05-26 | $0.3548 |
| 2016-02-25 | $0.3548 |
| 2015-11-25 | $0.3299 |
| 2015-08-27 | $0.3299 |
| 2015-05-27 | $0.3299 |
| 2015-02-25 | $0.3299 |
| 2014-11-25 | $0.2988 |
| 2014-08-27 | $0.2988 |
| 2014-05-28 | $0.2988 |
| 2014-02-26 | $0.2988 |
| 2013-11-27 | $0.2677 |
| 2013-08-28 | $0.2677 |
| 2013-05-29 | $0.2677 |
| 2013-02-26 | $0.2677 |
| 2012-11-28 | $0.2334 |
| 2012-08-29 | $0.2334 |
| 2012-05-29 | $0.2334 |
| 2012-02-27 | $0.2334 |
| 2011-11-28 | $0.2179 |
| 2011-08-29 | $0.2179 |
| 2011-05-26 | $0.1930 |
| 2011-02-24 | $0.1930 |
| 2010-11-26 | $0.1712 |
| 2010-08-27 | $0.1712 |
| 2010-05-27 | $0.1712 |
| 2010-02-24 | $0.1712 |
| 2009-11-25 | $0.1649 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/BIP-UN.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.